Desde el año 2011 no se actualizaba la base de datos del Sisbén DNP, con esta nueva modernización se busca llegar a las familias más necesitadas del país, especialmente a los hogares que viven en el Choco y que se representan por una madre cabeza de familia.
Si tienes algún problema con tu puntaje del Sisbén IV y no sabes a donde dirigirte en la ciudad de Quibdó, no te preocupes, en este artículo te voy a enseñar cada detalle de este nuevo sistema.
Oficina del Sisbén y el DNP en Quibdó
Estos son los canales que tiene disponible el DNP en la oficina de esta ciudad para la atención de todos los ciudadanos de esta hermosa ciudad.
Sisbén 4 en Quibdó
Atención al Ciudadano
- Nombre: CERAFIN BORJA RENTERIA
- Dirección: CASA DE LA JUSTICIA BARRIO HUAPANGO
- Teléfono: 6714849 – 3142486784
- Correo: sisben@quibdo-choco.gov.co
Después de ponerte en contacto, recuerda decir que eres Madre Cabeza de Familia, de esta manera recibirás atención prioritaria.
Consultar puntaje del Sisbén DNP en Quibdó
Si necesitas descargar tu certificado, solo tienes que dar clic en el siguiente botón, allí puedes digitar tu número de cédula y tendrás disponible tu carta para que la puedas imprimir si así lo deseas.
Trámites que puedes realizar en la oficina de Quibdó
Si tienes algún problema con el nuevo Sisbén 4, en esta oficina te van a ayudar en lo que necesites, tu realizas la solicitud y en los tiempos establecidos, la entidad te dará una respuesta oficial.
- Solicitud de una nueva encuesta
- Actualizar de datos
- Inscripción en el sistema
- Solicitar carnet del Sisbén
- Solicitar certificado del núcleo familiar
- Retiro de hogares o personas
Beneficios del Sisbén en el Chocó
Entidades del gobierno como Prosperidad Social utilizan esta base de datos para ofrecer ayudas y subsidios de acuerdo al puntaje obtenido en el Sisbén, esto con el fin de identificar y mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas.
Los principales beneficios son:
- Ingreso a subsidios y programas sociales del gobierno
- Auxilios para la educación propia y de nuestros hijos
- Ingreso al régimen subsidiado de Salud publica y gratuita
- Auxilio para el transporte
- Ingreso al Programa de Alimentación Escolar PAE
- Disminución en el costo de la libreta militar
Oficina del Sisbén y el DNP en los municipios de Chocó
El departamento de Chocó cuenta con las siguientes oficinas en cada municipio, en la siguiente tabla se encuentra la información de contacto de cada uno de ellos:
Sisbén 4 DNP Choco
MUNICIPIO | ADMINISTRADOR | DIRECCIÓN | TELEFONO | CORREO |
---|---|---|---|---|
Acandí | EVER BECERRA CORDOBA | PALACIO MUNICIPAL | 322 244 5098 | sisben@acandi-choco.gov.co |
Alto Baudó | EIMER AMANCIO VALDERRAMA ASPRILLA | PALACIO MUNICIPAL | 3103560984 | alcaldia@altobaudo-choco.gov.co |
Bagadó | JHAN HAROLD RENTERIA CORREA | PALACIO MUNICIPAL | 3146930773 | alcaldia@bagado-choco.gov.co |
Bahía Solano | DILIS MARMOLEJO HURTADO | PALACIO MUNICIPAL | 3136157696 | sisben@bahiasolano-choco.gov.co |
Bajo Baudó | LEIDY MECHANA WALDO MOSQUERA | PALACIO MUNICIPAL | 6806304 - 3225340278 | alcaldia@bajobaudo-choco.gov.co |
Bojayá | YOMARIS UNFRIED MACHADO | PALACIO MUNICIPAL | 3127806254 | contactenos@bojaya-choco.gov.co |
Cantón de San Pablo | JUAN DE DIOS HINESTROZA PALACIOS | PALACIO MUNICIPAL | 3124649758 - 3125066881 | sisben@elcantondesanpablo-choco.gov.co |
Cértegui | DARIAN YICELY MOSQUERA MOSQUERA | PALACIO MUNICIPAL | 3226471425 | dayimomo18@hotmail.com |
Condoto | JULIA PEREA RIVAS | PALACIO MUNICIPAL | 6798007 - 3122352299 | sisben@condoto-choco.gov.co |
El Atrato | LEYLA JACKELYNE CORDOBA MENDOZA | PALACIO MUNICIPAL | 3205540876 | sisbenatrato2021@gmail.com |
El Carmen de Atrato | ROBERTO LUIS CARDONA | CARRERA 4 NO. 5-39 PARQUE PRINCIPAL | 6790183 EXTENSIÓN 103 | sisben@elcarmendeatrato-choco.gov.co |
El Carmen del Darién | DIGNA CORDOBA MURILLOS | CARRERA 2 BARRIO JARDIN | 3104751924 | alcaldia@elcarmendeldarien-choco.gov.co |
El Litoral de San Juan | DERLIN GABINA MOSQUERA GONZALES | PALACIO MUNICIPAL | 3217782706 | alcaldia@litoraldelsanjuan-choco.gov.co |
Istmina | EDINSON A. CETRE MOSQUERA | CARRERA 8 NO 19 - 03 PISO 1 | 6702354 | sisben@istmina-choco.gov.co |
Juradó | EYNER ALCIDES PEREZ RENTERIA | BARRIO PUEBLO VIEJO ZONA ROSA | 3215933531 | eynerperez0506@gmail.com |
Lloró | YILVER CUESTA OBREGON | CALLE PRINCIPAL - PALACIO MUNICIPAL | 3217308234 | sisbenlloro2016@lloro-choco.gov.co |
Medio Atrato | LEDIS MARCELA MOSQUERA CHAVERRA | PALACIO MUNICIPAL | 3206154282 | lemamo@hotmail.es |
Medio Baudó | VIVIANA RODRIGUEZ MOSQUERA | PUERTO MELUK | 3114023770 | alcaldia@mediobaudo-choco.gov.co |
Medio San Juan | LUIS MARIO GIL MOSQUERA | PALACIO MUNICIPAL | 6702629 - 3145376744 | sisben@mediosanjuan-choco.gov.co |
Nóvita | HECTOR FAVIO DOMINGUEZ MIDEROS | PALACIO MUNICIPAL | 3105489505 | hefami4@hotmail.com |
Nuquí | ONAIDO GONZALEZ GAMBOA | PALACIO MUNICIPAL | 6836005 - 6836006 - 3114092916 | sisben@nuqui-choco.gov.co |
Río Iró | ANGEL DUVE MARTINEZ HURTADO | PALACIO MUNICIPAL | 3117901722 | sisben@rioiro-choco.gov.co |
Río Quito | MAYERLIN CABRERA SERNA | PALACIO MUNICIPAL | 3126255726 | sisben@rioquito-choco.gov.co |
Riosucio | EYESMAN CORDOBA RENTERIA | PALACIO MUNICIPAL | 3113409490 | sisben@riosucio-choco.gov.co |
San José del Palmar | ANGELA CRISTINA GIRALDO PINEDA | CALLE 9 NO 3 - 44 PALACIO MUNICIPAL | 6864063 | sisbendesayunos@sanjosedelpalmar-choco.gov.co |
Sipí | DAVID ALBERTO DIAZ ASPRILLA | PALACIO MUNICIPAL | 3208985848 | ferreiradiazdavid2@gmail.com |
Tadó | JHON EDWIN HERNANDEZ AMPUDIA | CALLE 5 NO 16 - 25 | 6795045 - 3172866876 | sisben@tado-choco.gov.co |
Unguía | ALVARO MANUEL SALOM LOPEZ | ALVARO MANUEL SALOM LOPEZ | 3206674652 | sisben@unguia-choco.gov.co |
Unión Panamericana | DEYSON PEREA MORENO | CALLE 4 NO 9 - 38 | 6700102 - 3113811751 - 3224700725 | contactenos@unionpanamericana-choco.gov.co |
También puedes encontrar todas las oficinas del DNP en Colombia.